Složení: jádra kešu ořechů 60,5 %, jádra pekanových ořechů 28,8 %, rozpustná čekanková vláknina (inulin) 6,9 %, himálajská sůl 2,2 %, sušený rozmarýn 1,3 %, citronová tráva 0,3 %
Může obsahovat stopy lepku, jiných skořápkových plodů, arašídů, mléka, sezamu a sóji.
Balení: 150 g
Mixit.cz je česká firma specializující se na výrobu müsli zhotoveného na zakázku. V České republice firma působí od roku 2010, kdy ji spustili Martin Wallner a Tomáš Huber, v roce 2013 se rozrostla na Slovensko a do Polska a v roce 2015 do Kanady.
Výživové údaje na 100 gramů: | |
Energie | 2301 kJ/550 kcal |
Tuky | 47 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 6,5 g |
Bílkoviny | 14 g |
Sacharidy | 20 g |
- z toho cukry | 5,2 g |
Vláknina | 9,5 g |
Sůl | 2,16 g |
Kategorie produktu | Bez lepku |
Kategorie produktu | Bez přidaného cukru |
Kategorie produktu | Vegan |
Kategorie produktu | Bez palmového oleje |
Kategorie produktu | Bez éček |
Alergeny | 1. Obiloviny obsahující lepek |
Alergeny | 2. Korýši a výrobky z nich |
Alergeny | 3. Vejce a výrobky z nich |
Alergeny | 4. Ryby a výrobky z ních |
Alergeny | 5. Jádra podzemnice olejné a výrobky z nich |
Alergeny | 6. Sójové boby (sója) a výrobky z nich |
Alergeny | 7. Mléko a výrobky z něj (včetně laktózy) |
Alergeny | 9. Celer a výrobky z něj |
Alergeny | 10. Hořčice a výrobky z ní |
Alergeny | 11. Sezamové semena (sezam) a výrobky z nich |
Alergeny | 12. Oxid siřičitý a siřičitany |
Alergeny | 13. Vlčí bob (Lupiny) a výrobky z něj |
Alergeny | 14. Měkkýši a výrobky z nich |
Kategorie produktu | Bez laktózy |
Typ | v koření |
Příchuť | citrón |
-
Nutsman s.r.o.
https://www.nutsman.cz/ -
Adresa:
Stará 817, 696 42 Vracov
-
Kontaktní informace:
ICO: 06580815
DIC: CZ06580815