Složení: 100 % mleté sušené loupané plody banánovníku
Balení: 250 g
Banánová mouka má neutrální chuť. Můžete jí použít až 30 % z celkového množství mouky v receptu.
Banánovou mouku je možné použít v kombinaci s bezlepkovou směsí na chléb a tmavé pečivo BREADS & BAGUETTES, nebo s bezlepkovou směsí na bílé kynuté pečivo DONUTS & CROISSANTS, či s bezlepkovou samokypřící směsí na křehká těsta BISCUITS & COOKIES, nebo s bezlepkovou směsí na třené a lité moučníky BAKE A CAKE, anebo s bezlepkovou směsí na těstoviny, vařené a smažené pokrmy a odpalované těsto PASTA & GNOCCHI.Banánová mouka 250 g v bezlepkových receptech Adveni
Výživové údaje na 100 gramů: | |
Energie | 1490 kJ / 353 kcal |
Tuky | 0,5 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 0,2 g |
Bílkoviny | 4,0 g |
Sacharidy | 78 g |
- z toho cukry | 5,4 g |
Vláknina | 9,4 g |
Sůl | 0,038 g |
Kategorie produktu | Bez lepku |
Kategorie produktu | Bez přidaného cukru |
Kategorie produktu | Vegan |
Kategorie produktu | Bez palmového oleje |
Kategorie produktu | Bez éček |
Alergeny | 1. Obiloviny obsahující lepek |
Alergeny | 2. Korýši a výrobky z nich |
Alergeny | 3. Vejce a výrobky z nich |
Alergeny | 4. Ryby a výrobky z ních |
Alergeny | 5. Jádra podzemnice olejné a výrobky z nich |
Alergeny | 6. Sójové boby (sója) a výrobky z nich |
Alergeny | 7. Mléko a výrobky z něj (včetně laktózy) |
Alergeny | 8. Skořápkové plody |
Alergeny | 9. Celer a výrobky z něj |
Alergeny | 10. Hořčice a výrobky z ní |
Alergeny | 11. Sezamové semena (sezam) a výrobky z nich |
Alergeny | 12. Oxid siřičitý a siřičitany |
Alergeny | 13. Vlčí bob (Lupiny) a výrobky z něj |
Alergeny | 14. Měkkýši a výrobky z nich |
Kategorie produktu | Bez laktózy |
Druh | banány |
-
Nutsman s.r.o.
https://www.nutsman.cz/ -
Adresa:
Stará 817, 696 42 Vracov
-
Kontaktní informace:
ICO: 06580815
DIC: CZ06580815