Složení: vláknina vyráběná z osemení jitrocele indickéhoObsah vlákniny ve 100 g výrobku: 80 g - jedná se o směs 66 g nerozpustného a 14 g rozpustného druhu vlákniny
Může obsahovat: stopy hořčice a sezamu
Balení: 250 g
UPOZORNĚNÍ:
Vlákninu psyllium nepoužívejte jako náhražku vlákniny potravy, ale pouze jako doplnění/obohacení vlákniny přijímané z potravy.
Dávky vyšší než 12 g mohou mít projímavé účinky.
TIPY K POUŽITÍ:
Vláknina psyllium je vhodná pro studenou kuchyni i tepelné zpracování.
Pro studenou kuchyni je vhodné psyllium nechat nabobtnat v tekutině a poté přidat do jogurtů, kaší, müsli a nápojů.
Při tepelném zpracování psyllium přidávejte nejlépe rozemleté a v suchém stavu do sladkého i slaného pečiva, do palačinek, lívanců, knedlíků, noků, do polévek, omáček, sekané a karbanátků.
| Výživové údaje na 100 gramů: | |
| Energie | 817 kJ / 202 kcal |
| Tuky | 0,1 g |
| - z toho nasycené mastné kyseliny | 0,1 g |
| Bílkoviny | 2,9 g |
| Sacharidy | 7,3 g |
| - z toho cukry | 0,1 g |
| Vláknina | 80 g |
| Sůl | 0,2 g |
| Kategorie produktu | Bez lepku |
| Kategorie produktu | Bez přidaného cukru |
| Kategorie produktu | Vegan |
| Kategorie produktu | Bez palmového oleje |
| Kategorie produktu | Bez éček |
| Alergeny | 1. Obiloviny obsahující lepek |
| Alergeny | 2. Korýši a výrobky z nich |
| Alergeny | 3. Vejce a výrobky z nich |
| Alergeny | 4. Ryby a výrobky z ních |
| Alergeny | 5. Jádra podzemnice olejné a výrobky z nich |
| Alergeny | 6. Sójové boby (sója) a výrobky z nich |
| Alergeny | 7. Mléko a výrobky z něj (včetně laktózy) |
| Alergeny | 8. Skořápkové plody |
| Alergeny | 9. Celer a výrobky z něj |
| Alergeny | 10. Hořčice a výrobky z ní |
| Alergeny | 11. Sezamové semena (sezam) a výrobky z nich |
| Alergeny | 12. Oxid siřičitý a siřičitany |
| Alergeny | 13. Vlčí bob (Lupiny) a výrobky z něj |
| Alergeny | 14. Měkkýši a výrobky z nich |
| Kategorie produktu | Bez laktózy |
-
Nutsman s.r.o.
https://www.nutsman.cz/ -
Adresa:
Stará 817, 696 42 Vracov
-
Kontaktní informace:
ICO: 06580815
DIC: CZ06580815

