Složení: voda, pomerančová šťáva z pomerančového koncentrátů, cukr, kyselina (kyselina citronová), regulátor kyselosti (citronany sodné), stabilizátory (arabská guma, sodná sůl karboxymethylcelulosy), rostlinné oleje (palmový, řepkový), vitamíny (C, E, beta-karoten B6), aroma, pomerančový extrakt, sladidlo (steviol-glykosidy)
Balení: 0,5 l
Firma Fructal byla založena v roce 1945 v bývalé Jugoslávii. Postupem času se stala největším prodejcem ovocných šťáv a nektarů a toto místo si zdárně udržuje dodnes (v zemích bývalé Jugoslávie). Závod byl během let kompletně zrekonstruován, aby vyhovoval všem náročným normám zemí EU. V roce 2001 získal ve firmě většinový podíl Pivovarna Union. Dnes Fructal vyváží své výrobky do patnácti zemí světa včetně USA a Kanady.
Výživové údaje na 100 gramů: | |
Energie | 71 kJ/ 16 kcal |
Tuky | 0,1 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 0,0 g |
Bílkoviny | 0,0 g |
Sacharidy | 3,8 g |
- z toho cukry | 3,1 g |
Vláknina | 0,2 g |
Sůl | 0,152 g |
Kategorie produktu | Bez lepku |
Kategorie produktu | Vegan |
Kategorie produktu | Bez palmového oleje |
Kategorie produktu | Bez éček |
Alergeny | 1. Obiloviny obsahující lepek |
Alergeny | 2. Korýši a výrobky z nich |
Alergeny | 3. Vejce a výrobky z nich |
Alergeny | 4. Ryby a výrobky z ních |
Alergeny | 5. Jádra podzemnice olejné a výrobky z nich |
Alergeny | 6. Sójové boby (sója) a výrobky z nich |
Alergeny | 7. Mléko a výrobky z něj (včetně laktózy) |
Alergeny | 8. Skořápkové plody |
Alergeny | 9. Celer a výrobky z něj |
Alergeny | 10. Hořčice a výrobky z ní |
Alergeny | 11. Sezamové semena (sezam) a výrobky z nich |
Alergeny | 12. Oxid siřičitý a siřičitany |
Alergeny | 13. Vlčí bob (Lupiny) a výrobky z něj |
Alergeny | 14. Měkkýši a výrobky z nich |
Kategorie produktu | Bez laktózy |
-
Nutsman s.r.o.
https://www.nutsman.cz/ -
Adresa:
Stará 817, 696 42 Vracov
-
Kontaktní informace:
ICO: 06580815
DIC: CZ06580815