Složení: třtinový cukr, vodní výluh z dobromysli obecné a třapatky nachové (Origanum vulgare a Echinacea purpurea) 38 %, biocitrónová šťáva.
Skladování: nevystavujte přímému slunci a skladujte v chladu
Balení: 250 ml
O firmě KOLDOKOL
Baví nás hrát si s chutí. Baví nás vyrábět věci tak, jako bychom je dělali pro sebe. Baví nás umění v jeho původním významu- umět udělat lahodný džem, výborný sirup či originální nápoj nebo jak vypěstovat strom.
S radostí vyrábíme jídlo, se kterým do světa posíláme pozitivní poselství.
Výživové údaje na 100 gramů: | |
Energie | 903 kJ /216 kcal |
Tuky | 0,1 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 0,1 g |
Bílkoviny | 0,3 g |
Sacharidy | 56,0 g |
- z toho cukry | 55,0 g |
Vláknina | |
Sůl | 0,1 g |
Kategorie produktu | Bez lepku |
Kategorie produktu | Vegan |
Kategorie produktu | Bez palmového oleje |
Kategorie produktu | Bez éček |
Alergeny | 1. Obiloviny obsahující lepek |
Alergeny | 2. Korýši a výrobky z nich |
Alergeny | 3. Vejce a výrobky z nich |
Alergeny | 4. Ryby a výrobky z ních |
Alergeny | 5. Jádra podzemnice olejné a výrobky z nich |
Alergeny | 6. Sójové boby (sója) a výrobky z nich |
Alergeny | 7. Mléko a výrobky z něj (včetně laktózy) |
Alergeny | 8. Skořápkové plody |
Alergeny | 9. Celer a výrobky z něj |
Alergeny | 10. Hořčice a výrobky z ní |
Alergeny | 11. Sezamové semena (sezam) a výrobky z nich |
Alergeny | 12. Oxid siřičitý a siřičitany |
Alergeny | 13. Vlčí bob (Lupiny) a výrobky z něj |
Alergeny | 14. Měkkýši a výrobky z nich |
Kategorie produktu | Bez laktózy |
-
Nutsman s.r.o.
https://www.nutsman.cz/ -
Adresa:
Stará 817, 696 42 Vracov
-
Kontaktní informace:
ICO: 06580815
DIC: CZ06580815