Směs jader ořechů nepražených v různém poměru
Složení: MANDLE natural výběrové nonpareil 20% (USA), KEŠU 20% (Afrika, Vietnam), ARAŠÍDY loupané 30% (Čína),LÍSKOVÉ OŘECHY 10% (Turecko), PEKANOVÉ ořechy 10% (USA)
Skladování: Skladujte na temném, chladném a suchém místě
Minimální trvanlivost: 8-10 měsíců
Země původu: viz druhy ořechů
Země výroby: ČR
Výrobek může obsahovat stopy arašídů, jiných skořápkových plodů, oxidu siřičitého nebo sezamu.
Výživové údaje 100g
Mandle natural výběrové nonpareil
| Energetická hodnota | 2665kj /645kcal |
| Tuky | 56g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 4,9g |
| Sacharidy | 5,4g |
| Bílkoviny | 24,2g |
| Sůl | 0,02g |
Kešu
| energetická hodnota: |
2576kj/ 615kcal |
| tuky: | 46,9g |
| z toho nasycené mastné kyseliny: | 9,1g |
| sacharidy: | 32,6g |
| z toho cukry: | 5,2g |
| bílkoviny: | 13,3g |
| sůl: | <0,03g |
Arašídy
| energetická hodnota: |
2374kj /567kcal |
| tuky: | 49,2g |
| z toho nasycené mastné kyseliny: | 6,8g |
| sacharidy: | 16,1g |
| z toho cukry: | 3,9g |
| bílkoviny: | 25,8g |
| sůl: | 0g |
Lískové ořechy
| energetická hodnota: |
2731kj /654kcal |
| tuky: | 62g |
| z toho nasycené mastné kyseliny: | 4,5g |
| sacharidy: | 11g |
| z toho cukry: | 4,3g |
| bílkoviny: | 14g |
| sůl: | 0,01g |
Pekanové ořechy
| energetická hodnota: |
2970kj /710kcal |
| tuky: | 72g |
| z toho nasycené mastné kyseliny: | 6,4g |
| sacharidy: | 14g |
| z toho cukry: | 4,3g |
| bílkoviny: | 9,2g |
| sůl: | <0,01g |

