Složení: 100% kaštan jedlý
Balení: 500 g
| Výživové údaje na 100 gramů: | |
| Energie | 1371 kJ / 324 kcal |
| Tuky | 3,4 g |
| - z toho nasycené mastné kyseliny | 0,2 g |
| Bílkoviny | 7,0 g |
| Sacharidy | 70,0 g |
| - z toho cukry | 18,0 g |
| Vláknina | 16,0 g |
| Sůl | 0,0 g |
| Kategorie produktu | BIO |
| Kategorie produktu | Bez lepku |
| Kategorie produktu | Bez přidaného cukru |
| Kategorie produktu | Vegan |
| Kategorie produktu | Bez palmového oleje |
| Kategorie produktu | Bez éček |
| Alergeny | 1. Obiloviny obsahující lepek |
| Alergeny | 2. Korýši a výrobky z nich |
| Alergeny | 3. Vejce a výrobky z nich |
| Alergeny | 4. Ryby a výrobky z ních |
| Alergeny | 5. Jádra podzemnice olejné a výrobky z nich |
| Alergeny | 6. Sójové boby (sója) a výrobky z nich |
| Alergeny | 7. Mléko a výrobky z něj (včetně laktózy) |
| Alergeny | 8. Skořápkové plody |
| Alergeny | 9. Celer a výrobky z něj |
| Alergeny | 10. Hořčice a výrobky z ní |
| Alergeny | 11. Sezamové semena (sezam) a výrobky z nich |
| Alergeny | 12. Oxid siřičitý a siřičitany |
| Alergeny | 13. Vlčí bob (Lupiny) a výrobky z něj |
| Alergeny | 14. Měkkýši a výrobky z nich |
| Kategorie produktu | Bez laktózy |
-
Nutsman s.r.o.
https://www.nutsman.cz/ -
Adresa:
Stará 817, 696 42 Vracov
-
Kontaktní informace:
ICO: 06580815
DIC: CZ06580815

