Složení:Pohanka loupaná kroupy* 59 %, granulovaný vývar s olivovým olejem* (jedlá mořská sůl, rýžová mouka*, kukuřičný škrob*, sušená zelenina* v proměnlivém poměru 11,3 % [ cibule*, celer*, mrkev*, petržel*, pórek*], miso* [ sója*, rýže*, pitná voda, jedlá sůl, koji],
Skladování: Skladujte v suchu při teplotě do 25 °C.
| Výživové údaje na 100 gramů: | |
| Energie | 299 kcal/ 1252 kj |
| Tuky | 1,8 g |
| - z toho nasycené mastné kyseliny | 0,3 g |
| Bílkoviny | 9 g |
| Sacharidy | 61 g |
| - z toho cukry | 8,5 g |
| Vláknina | 6,4 g |
| Sůl | 10,6 g |
| Kategorie produktu | BIO |
| Kategorie produktu | Bez lepku |
| Kategorie produktu | Bez přidaného cukru |
| Kategorie produktu | Bez palmového oleje |
| Kategorie produktu | Bez éček |
| Alergeny | 1. Obiloviny obsahující lepek |
| Alergeny | 2. Korýši a výrobky z nich |
| Alergeny | 3. Vejce a výrobky z nich |
| Alergeny | 4. Ryby a výrobky z ních |
| Alergeny | 5. Jádra podzemnice olejné a výrobky z nich |
| Alergeny | 7. Mléko a výrobky z něj (včetně laktózy) |
| Alergeny | 8. Skořápkové plody |
| Alergeny | 10. Hořčice a výrobky z ní |
| Alergeny | 11. Sezamové semena (sezam) a výrobky z nich |
| Alergeny | 12. Oxid siřičitý a siřičitany |
| Alergeny | 13. Vlčí bob (Lupiny) a výrobky z něj |
| Alergeny | 14. Měkkýši a výrobky z nich |
| Kategorie produktu | Bez laktózy |
-
Nutsman s.r.o.
https://www.nutsman.cz/ -
Adresa:
Stará 817, 696 42 Vracov
-
Kontaktní informace:
ICO: 06580815
DIC: CZ06580815

